Saisonkalender
Selbstverständlich sind heutzutage fast alle Artikel ganzjährig im Markt verfügbar.
Falls Sie Produkte aus regionalem Anbau bevorzugen bieten wir Ihnen hier für viele Produkte einen Saisonkalender an.
Symbolerklärung für den Saisonkalender
✔ Das Gemüse ist in diesem Monat frisch aus heimischem Anbau verfügbar.
✓ Das Gemüse ist in diesem Monat als Lagerware aus heimischem Anbau verfügbar.
- Das Gemüse ist in diesem Monat nicht regional-saisonal verfügbar.
Gemüse A-F | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
Aubergine | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
Blumenkohl | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
Bohnen, grüne | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
Bohnen, dicke | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
Brokkoli | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
Champingnons | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Erbsen | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
Fenchel | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
Gemüse G-M | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
Grünkohl | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
Gurke / Salatgurke | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
Kartoffeln | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✓ | ✓ |
Kohlrabi | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
Kürbis | ✓ | ✓ | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✓ |
Lauch / Porree | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Lauch / Frühlingszwiebeln | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
Mais | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
Gemüse M-R | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
Mangold | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
Möhren / Karotten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✓ | ✓ |
Paprika | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
Pastinaken | ✔ | ✔ | ✔ | ✓ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Radischen | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
Rosenkohl | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Rote Bete | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✓ |
Rotkohl | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✓ |
Gemüse S-T | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
Schwarzwurzel | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Spargel | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - |
Spinat | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - |
Spitzkohl | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - |
Staudensellerie | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
Steckrüben | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tomaten | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
Topinambur | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Gemüse W-Z | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
Weißkohl | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✓ |
Wirsingkohl | ✔ | ✔ | ✓ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Zuccini | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
Zuckerschoten | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
Zwiebeln | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✓ | ✓ |
Saisonkalender als PDF herunterladen